
Parametrit| Heijastava indeksi | 1.56 |
| Värit | Harmaa |
| UV | Normaali UV, UV++ |
| Pinnoitteet | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHYDROFOBINEN, BLUECUT |
| Saatavilla | Valmis, puolivalmis |
Saatavilla• SININEN PANSSARIA1,56 UV++ VALOKROMINEN YKSINKÄYTTÖINEN
• SININEN PANSSARIA1,56 UV++ VALOKROMINEN KAKSIFOKAALI
• SININEN PANSSARIA1,56 UV++ VALOKROMINEN PROGRESSIIVI
• SININEN PANSSARIA1.56 VALOKROMINEN JA BLUECUT-PINNOITE
PÄIVITTÄKÄÄ TIEDOTTEITA….
Erilaisia vaihtoehtoja| Sinivalon lohko | UV-suoja | Ehtojen sopeutuminen | |
| Panssari Q-aktiivinen | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Normaali fotokrominen | ★★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★★ |
| Normaali kirkas linssi | ★☆☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆☆ |
