Heijastava indeksi | 1.591 |
Abbe Value | 31 |
UV-suoja | 400 |
Saatavilla | Valmis, puolivalmis |
Suunnitelmat | Yksinäköinen, kaksitehoinen, progressiivinen |
Pinnoite | Sävytettävä HC, ei-sävytettävä HC; HMC, HMC+EMI, erittäin hydrofobinen |
Polykarbonaatti | Muut materiaalit | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akryyli | Keski-indeksi | CR39 | Lasi | ||
Indeksi | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1,50 | 1.52 |
Abbe Value | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34–36 | 58 | 59 |
Iskunkestävyys | Erinomainen | Erinomainen | Hyvä | Hyvä | Keskimäärin | Keskimäärin | Hyvä | Huono |
FDA/pudotuspallotesti | Kyllä | Kyllä | No | No | No | No | No | No |
Reunattomien kehysten poraus | Erinomainen | Hyvä | Hyvä | Hyvä | Keskimäärin | Keskimäärin | Hyvä | Hyvä |
Ominaispaino | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20–1.34 | 1.32 | 2.54 |
Lämmönkestävyys (°C) | 142–148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Iskunkestävä ja iskunkestävä
•Hyvä valinta urheilusta pitäville
•Hyvä valinta paljon ulkoilua harrastaville
•Estää haitalliset UV-valot ja auringonsäteet
•Sopii kaikenlaisiin kehyksiin, erityisesti reunattomiin ja puolireunaisiin kehyksiin
•Kevyt ja ohut reuna lisäävät esteettistä vetovoimaa
•Sopii kaikille ryhmille, erityisesti lapsille ja urheilijoille
•Ohut paksuus, kevyt, kevyt rasitus lasten nenänvarrelle
•Iskunkestävä materiaali on turvallisempi energisille lapsille
•Täydellinen suoja silmille
•Pidentynyt tuotteen käyttöikä