Heijastava indeksi | 1,591 |
Abbe arvo | 31 |
UV-suoja | 400 |
Saatavilla | Valmis, puolivalmis |
Suunnittelut | Single Vision, Bifocal, Progressive |
Pinnoite | Sävytettävä HC, Ei-sävyttävä HC;HMC, HMC+EMI, superhydrofobinen |
Polykarbonaatti | Muut materiaalit | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akryyli | Keskiindeksi | CR39 | Lasi | ||
Indeksi | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Abbe arvo | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Iskunkestävyys | Erinomainen | Erinomainen | Hyvä | Hyvä | Keskiverto | Keskiverto | Hyvä | Huono |
FDA/Drop-ball-testi | Joo | Joo | No | No | No | No | No | No |
Reunattomien kehysten poraus | Erinomainen | Hyvä | Hyvä | Hyvä | Keskiverto | Keskiverto | Hyvä | Hyvä |
Tietty painovoima | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1.32 | 2.54 |
Lämmönkestävyys (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | > 450 |
•Murtumaton ja iskunkestävä
•Hyvä valinta urheilusta kiinnostuneille
•Hyvä valinta niille, jotka harrastavat paljon ulkoilua
•Estä haitalliset UV-valot ja auringonsäteet
•Sopii kaikenlaisille kehyksille, erityisesti kehätömille ja puolivanteisille kehyksille
•Kevyt ja ohut reuna lisäävät esteettistä ulkonäköä
•Sopii kaikille ryhmille, erityisesti lapsille ja urheilijoille
•Ohut paksuus, kevyt, kevyt taakka lasten nenäsillalle
•Iskunkestävä materiaali on turvallisempaa energisille lapsille
•Täydellinen suoja silmille
•Pidentynyt tuotteen käyttöikä